798,197.99 TL + KDV
941,873.63 (Kdv Dahil)
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508402242
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Mercury 450 Hp Dıştan Takma Deniz Motoru Hakkında Genel Bilgiler
ŞARTNAME | 450R 5.44 HD | 450R Sport Master |
anma beygir gücü | 450 | 450 |
KW | 331 | 331 |
rölanti devri | 600 | 600 |
TAM GAZDA MAKS RPM | 5800-6400 | 5800-6400 |
SİLİNDİRLER/MOTOR KONFİGÜRASYONU | 32 valfli Çift Tepegöz Kamlı [DOHC] V-8 [64 derece ] |
32 valfli Çift Tepegöz Kamlı [DOHC] V-8 [64 derece ] |
DEPLASMAN (İNÇ KÜP, CID) | 279 müşteri kimliği | 279 müşteri kimliği |
YER DEĞİŞTİRME | 4.6L | 4.6L |
DELİK & strok (MM) | 92 mm x 86 mm | 92 mm x 86 mm |
İNDÜKSİYON SİSTEMİ | Şarj Havası Soğutma ve Elektronik Boost Kontrolü ile Süperşarjlı | Şarj Havası Soğutma ve Elektronik Boost Kontrolü ile Süperşarjlı |
ORTA BÖLÜM TASARIMI | Gelişmiş yüksek hızlı kullanım için ağır hizmet tipi kılavuz plakaları ve sertleştirilmiş motor bağlantıları ile Gelişmiş Midsection | Gelişmiş yüksek hızlı kullanım için ağır hizmet tipi kılavuz plakaları ve sertleştirilmiş motor bağlantıları ile Gelişmiş Midsection |
YAKIT SİSTEMİ | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) Bilgisayar Kontrollü | Elektronik Yakıt Enjeksiyonu (EFI) Bilgisayar Kontrollü |
YAKIT GEREKSİNİMLERİ | 95 RON; %10 Etanol Maks | 95 RON; %10 Etanol Maks |
ATEŞLEME SİSTEMİ | SmartCraft PCM 112 Dijital Endüktif | SmartCraft PCM 112 Dijital Endüktif |
ŞARJ SİSTEMİ | 115 amper (1449 Watt) | 115 amper (1449 Watt) |
BAŞLANGIÇ | SmartStart Elektrik | SmartStart Elektrik |
EGZOZ SİSTEMİ | seçilebilir | seçilebilir |
SOĞUTMA SİSTEMİ | Termostat kontrollü su soğutmalı | Termostat kontrollü su soğutmalı |
YAĞLAMA SİSTEMİ | Yağ soğutuculu entegre ıslak karter | Yağ soğutuculu entegre ıslak karter |
YAĞ İHTİYACI | NMMA Sertifikalı FCW SAE 25W-50 | NMMA Sertifikalı FCW SAE 25W-50 |
YAĞ KAPASİTESİ (L) | 6.6 Litre | 6.6 Litre |
MOTOR YÖNETİM SİSTEMİ | SmartCraft PCM 112 | SmartCraft PCM 112 |
GAZ VE VİTES KONTROLLERİ | Dijital Gaz Kelebeği ve Vites | Dijital Gaz Kelebeği ve Vites |
MOTOR KORUMA SİSTEMİ | SmartCraft Motor Koruyucusu | SmartCraft Motor Koruyucusu |
TRIM/TILT SİSTEMİ | Güç trim ve eğme | Güç trim ve eğme |
MAKSİMUM EĞME ARALIĞI | 73° (-6° ila 67°) | 73° (-6° ila 67°) |
MAKSİMUM TRIM ARALIĞI | 20° (-6° ila 14°) | 20° (-6° ila 14°) |
TROL KONTROLÜ | 600-1200 devir/dakika | 600-1200 devir/dakika |
VİTES KUTUSU | 5,44" HD | spor ustası |
DİŞLİ ORANI | 1.60:1 | 1.60:1 |
DAMBERLİ SKEG | JPO Modellerinde mevcuttur | Mevcut |
VİTES DEĞİŞTİRME | FNR | FNR |
KURU AĞIRLIK (KG)1,2 | - | - |
L – 20″ | 313 | 318 |
XL – 25″ | 318 | 324 |
XXL – 30″ | 324 | 329 |
DİREKSİYON AÇISI | +/- 30 derece | +/- 30 derece |
DİREKSİYON | Entegre Direksiyon Silindirli Elektro-Hidrolik Direksiyon | Entegre Direksiyon Silindirli Elektro-Hidrolik Direksiyon |
MONTAJ MERKEZLERİ | 26" | 26" |
KARBON YILDIZI DEĞERLENDİRMESİ3 | 3 Yıldızlı | 3 Yıldızlı |
RENKLER | Fantom Siyahı veya Soğuk Füzyon Beyazı | Fantom Siyahı veya Soğuk Füzyon Beyazı |
GARANTİ | 3 Yıllık Sınırlı | 3 Yıllık Sınırlı |
Mercury R 450 Hp L Uzun Şaft C Heavy Duty Kuyruk AMS Dıştan Takma Deniz Motoru
Model: R 450 Hp L
Açıklama: Uzun Şaft C Heavy Duty Kuyruk AMS
Devir Aralığı: 5800-6400
Motor Gücü: 450
Silindir Adedi: V8
Motor Hacmi cc : 4600
Kuru Kg: 313
Pervane: OPS